, Olarte Stefan
Jugendturnier 23. März
Standing
| Number | Player | Points | Berger Score | More Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yugal | 5 | 13.5 | 5 |
| 2 | Marika | 4.5 | 9.75 | 4 |
| 3 | Koray | 4.5 | 9.25 | 4 |
| 4 | Marcel | 3.5 | 7.75 | 3 |
| 5 | Sajal | 3.5 | 5.25 | 3 |
| 6 | Vishy | 1 | 3.5 | 1 |
| 7 | Shu | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Amogh | 1 | 1 | 1 |
Crosstable
| Koray | Sajal | Amogh | Yugal | Vishy | Marika | Marcel | Shu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koray | X | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Sajal | 0.5 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Amogh | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Yugal | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | |
| Vishy | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | |
| Marika | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0.5 | 1 | |
| Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | X | 1 | |
| Shu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X |
Koray spielte ein gutes Turnier. Er konnte aber nur die ersten fünf Runden bestreiten, da er diese Woche drei Prüfungen in der Schule schreiben wird.
Mike spielte dann anstelle von Koray und gewann dann die letzte Runde gegen Marika.
Nach Runde 6. gab es ein Finalspiel zwischen Yugal mit Weiss und Marika mit Schwarz wobei Marika sich durchsetzen konnte.
Shu stand in ein paar Partien gut aber verlor immer wieder auf Zeit.