Schach um 8 Endtabelle 2025
Antoni Blitzmeister Trümmerfeld 2025
| Rang | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Anzahl Turniere |
| 1 | Grzeskowiak, Antoni | 5 | 6.5 | 6 | 7 | 8 | 21.5 | 5 |
| 2 | Olarte, Stefan | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 | 4 |
| 3 | Wirz, Heinz | - | 6.5 | 0 | 4 | 6 | 16.5 | 4 |
| 4 | Grünberger, Mosko | 0 | 0 | 5.5 | 6 | 4.5 | 16 | 3 |
| 5 | Rosen, Noah | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5 | 16 | 4 |
| 6 | Haueter, Linus | 0 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 15 | 4 |
| 7 | Sarkisian, Mischa | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 13.5 | 5 |
| 8 | Stojanovic, Ljubisa | 0 | 4 | 5.5 | 0 | 4 | 13.5 | 3 |
| 9 | Fankhauser, Martin | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 4.5 | 13 | 3 |
| 10 | Birchmeier, Martin | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 3 |
| 11 | Allenbach, Silvan | 4 | 0 | 4 | 4 | 4.5 | 12.5 | 4 |
| 12 | Siegrist, Lean | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 12 | 4 |
| 13 | Denzel, Jürgen | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 11.5 | 3 |
| 14 | Fuhrer, Tobias | 3.5 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 11.5 | 4 |
| 15 | Bracwell, Gareth | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 10.5 | 2 |
| 16 | Buffon, Christian | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 4 |
| 17 | Ha, David | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 |
| 18 | Frei, Gustav | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 9.5 | 3 |
| 19 | Gosteli, Mike | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 8.5 | 2 |
| 20 | Meier, Franz | 4.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 8 | 2 |
| 21 | Kropp, Timo | 4.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 8 | 2 |
| 22 | Bors, Sebastian | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 23 | Zender, Vinzens | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 7.5 | 2 |
| 24 | Arni, Julian Kirsten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 25 | Bartels, Alex | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 26 | Lutz, Thomas | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 |
| 27 | Aerni, Andreas | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 1 |
| 28 | Amritesh, Roy | 6 | - | - | - | - | 6 | 1 |
| 29 | Erismann, Peter | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 1 |
| 30 | Rüfenacht, Matthias | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 1 |
| 31 | Luginbühl, Robert | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 1 |
| 32 | Müller, Birgit | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 2 |
| 33 | Lutz, Astrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 34 | Terraz, Christian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 35 | Bächle, George | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 |
| 36 | Alberich, Javier | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 37 | Gyr, Andreas | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 38 | Vögtlin, André | - | - | - | 4.5 | - | 4.5 | 1 |
| 39 | Gogniat, Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 |
| 40 | Christen, Andreas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 41 | Gosteli, Mike | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 42 | Vesson, Martin | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 43 | Melikov, Nathan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 44 | Berenguer Amador, Angel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 45 | Konakci, Ünal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 46 | Bruckner, Philip | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 47 | Veraszto, Csaba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 48 | Horbatiuk, Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 49 | Gianluca | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |
| 50 | Bollinger, Thomas | - | - | - |
1 |
- | 1 | 1 |
| 51 | Press, Neil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Thüring, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Es wurden über die ganze Turnierreihe hinweg 440 Partien gespielt.
Die Resultate der ersten drei Turniere vom 2025 findet man hier:
https://s3.chess-results.com/tnr1121624.aspx?lan=0&art=4&SNode=S0
Die Ergebnisse des Hafenschachs, welches auch zur Turnierreihe gehört findet man hier:
https://s1.chess-results.com/tnr1231144.aspx?lan=0
Und das "Schach um 8" Turnier vom Oktober findet ihr hier:
https://s3.chess-results.com/tnr1277625.aspx?lan=0&art=4&SNode=S0
Die weiteren Artikel der "Schach um 8" Turnierreihe von 2025 hier:
https://truemmerfeld-basel.ch/schachsport/blitzschach